Bruck am Großglockner
493 Nr. evaluări:
95 % Rata de recomandare:
| Cel mai înalt punct: | 3.029 m |
| Cel mai jos punct: | 768 m |
| Cota staţiune: | 756 m |
| Instalaţii pe cablu: | 24 |
| Telecabine: | 9 |
| Telescaune: | 6 |
| Teleschiuri: | 9 |
| Total pârtii: | 62 km |
|
Pârtii:
|
30 km |
|
Pârtii:
|
23 km |
|
Pârtii:
|
9 km |
| Rute de schi: | 9 km |
Meteo & Stratul de zapada Bruck am Großglockner
| Stratul de zăpadă în vale: 50 cm | Instalaţii pe cablu deschise: 20 / 24 |
| Stratul de zăpadă pe munte: 135 cm | Pârtii deschise (în km): 56 / 62,5 |
| Ultima ninsoare: 14.03.2026 | Acces la derdeluş: nes. |
| Condiţii de zăpadă: Zăpadă prăfuită compactă | Snowpark deschis: Da |
| Trasee de drumeţii de iarnă: 1,3 km | Coborâre de vale deschisă: Da |
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
|
Astăzi
16.03.26 |
Mâine
17.03.26 |
mi.
18.03.26 |
joi
19.03.26 |
vi.
20.03.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | -12 / -6 °C | -14 / -11 °C | -13 / -8 °C | -11 / -8 °C | -11 / -8 °C |
| Ore de soare | 4 h | 8 h | 12 h | 12 h | 3 h |
| Zăpadă proaspătă | 10 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 800 m | 700 m | 1.000 m | 1.100 m | 1.000 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -8 °C | -7 °C | -10 °C | -12 °C |
| Viteză vânt | 30 km/h | 45 km/h | 50 km/h | 45 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 5 cm |
| Limita de ninsoare | 600 m | 1.200 m | 900 m | 600 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -13 °C | -12 °C | -13 °C | -12 °C |
| Viteză vânt | 45 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 55 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 2 cm | 2 cm | 1 cm | 1 cm |
| Limita de ninsoare | 400 m | 1.000 m | 800 m | 400 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -12 °C | -9 °C | -10 °C | -10 °C |
| Viteză vânt | 55 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 1.700 m | 1.600 m | 400 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -10 °C | -9 °C | -10 °C | -10 °C |
| Viteză vânt | 25 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 30 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 1.800 m | 1.800 m | 500 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -10 °C | -9 °C | -10 °C | -11 °C |
| Viteză vânt | 30 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 300 m | 1.600 m | 1.400 m | 500 m |
|
Astăzi
16.03.26 |
Mâine
17.03.26 |
mi.
18.03.26 |
joi
19.03.26 |
vi.
20.03.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | 1 / 9 °C | -1 / 7 °C | -1 / 11 °C | -2 / 11 °C | -1 / 9 °C |
| Ore de soare | 3 h | 8 h | 11 h | 12 h | 4 h |
| Zăpadă proaspătă | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 800 m | 700 m | 1.000 m | 1.100 m | 1.000 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 2 °C | 7 °C | 4 °C | 1 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Limita de ninsoare | 700 m | 1.200 m | 1.000 m | 600 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 0 °C | 5 °C | 3 °C | 1 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 500 m | 1.000 m | 700 m | 400 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -1 °C | 8 °C | 6 °C | 1 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 300 m | 1.700 m | 1.600 m | 500 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -1 °C | 9 °C | 6 °C | 1 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 200 m | 1.800 m | 1.800 m | 600 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -1 °C | 8 °C | 5 °C | 1 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 300 m | 1.600 m | 1.400 m | 600 m |
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | oct. | nov. | dec. | ian. | febr. |
| 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h | 5 h | 5 h | 4 h |
| 155 | 57 | 177 | 15 | 110 | 36 | 84 | 112 | 121 | 23 | 71 | 148 |
| 14 | 9 | 21 | 4 | 13 | 8 | 10 | 10 | 9 | 5 | 9 | 15 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort