| Cel mai înalt punct: | 2.400 m |
| Cel mai jos punct: | 1.095 m |
| Cota staţiune: | 1.123 m |
| Instalaţii pe cablu: | 10 |
| Telecabine: | 2 |
| Telescaune: | 4 |
| Teleschiuri: | 4 |
| Total pârtii: | 50 km |
|
Pârtii:
|
26 km |
|
Pârtii:
|
17 km |
|
Pârtii:
|
7 km |
Meteo & Stratul de zapada Mauterndorf
| Stratul de zăpadă în vale: 30 cm | Instalaţii pe cablu deschise: 9 / 10 |
| Stratul de zăpadă pe munte: 50 cm | Pârtii deschise (în km): 37,3 / 50 |
| Ultima ninsoare: 10.01.2026 | Acces la derdeluş: nes. |
| Condiţii de zăpadă: Zăpadă prăfuită compactă | Snowpark deschis: Nu |
| Trasee de drumeţii de iarnă: 3 km | Coborâre de vale deschisă: Da |
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
|
Astăzi
12.01.26 |
Mâine
13.01.26 |
mi.
14.01.26 |
joi
15.01.26 |
vi.
16.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | -17 / -8 °C | -9 / -4 °C | -9 / -4 °C | -8 / -6 °C | -8 / -4 °C |
| Ore de soare | 0 h | 6 h | 5 h | 7 h | 8 h |
| Zăpadă proaspătă | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 400 m | 1.300 m | 400 m | 500 m | 1.400 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -14 °C | -9 °C | -9 °C | -8 °C |
| Viteză vânt | 40 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 50 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 1 cm | 3 cm | 3 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 500 m | 400 m | 400 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -7 °C | -6 °C | -7 °C | -8 °C |
| Viteză vânt | 45 km/h | 30 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.500 m | 1.900 m | 2.100 m | 200 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -8 °C | -6 °C | -7 °C | -7 °C |
| Viteză vânt | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 1.600 m | 500 m | 300 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -6 °C | -6 °C | -6 °C | -6 °C |
| Viteză vânt | 25 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 200 m | 1.400 m | 600 m | 400 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -5 °C | -5 °C | -5 °C | -5 °C |
| Viteză vânt | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 500 m | 1.400 m | 700 m | 500 m |
|
Astăzi
12.01.26 |
Mâine
13.01.26 |
mi.
14.01.26 |
joi
15.01.26 |
vi.
16.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | -15 / -2 °C | -6 / 4 °C | -7 / 1 °C | -6 / 2 °C | -7 / 2 °C |
| Ore de soare | 0 h | 6 h | 5 h | 7 h | 8 h |
| Zăpadă proaspătă | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 1.000 m | 200 m | 100 m | 0 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -15 °C | -5 °C | -4 °C | -3 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 2 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 0 m | 0 m | 200 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -3 °C | 3 °C | -2 °C | -5 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 200 m | 1.900 m | 2.100 m | 0 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -7 °C | -1 °C | -3 °C | -5 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 1.700 m | 300 m | 0 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -5 °C | 1 °C | -3 °C | -5 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 900 m | 300 m | 0 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -6 °C | 0 °C | -3 °C | -4 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 900 m | 300 m | 0 m |
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | oct. | nov. | dec. |
| 4 h | 4 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 7 h | 8 h | 6 h | 6 h | 6 h | 5 h |
| 63 | 40 | 81 | 17 | 54 | 0 | 12 | 0 | 9 | 50 | 73 | 20 |
| 9 | 7 | 11 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 6 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort