Wald im Pinzgau
73 Nr. evaluări:
95 % Rata de recomandare:
| Cel mai înalt punct: | 2.150 m |
| Cel mai jos punct: | 820 m |
| Cota staţiune: | 900 m |
| Instalaţii pe cablu: | 20 |
| Telecabine: | 5 |
| Telescaune: | 4 |
| Teleschiuri: | 11 |
| Total pârtii: | 75 km |
|
Pârtii:
|
35 km |
|
Pârtii:
|
30 km |
|
Pârtii:
|
10 km |
| Rute de schi: | 2 km |
Meteo & Stratul de zapada Wald im Pinzgau
| Stratul de zăpadă în vale: 12 cm | Instalaţii pe cablu deschise: 20 / 20 |
| Stratul de zăpadă pe munte: 55 cm | Pârtii deschise (în km): 72,1 / 75 |
| Ultima ninsoare: 11.12.2026 | Acces la derdeluş: nes. |
| Condiţii de zăpadă: Zăpadă prăfuită | Snowpark deschis: Da |
| Trasee de drumeţii de iarnă: 0 km | Coborâre de vale deschisă: Da |
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
|
Astăzi
12.01.26 |
Mâine
13.01.26 |
mi.
14.01.26 |
joi
15.01.26 |
vi.
16.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | -17 / -3 °C | -5 / -1 °C | -6 / -2 °C | -8 / -3 °C | -8 / -3 °C |
| Ore de soare | 0 h | 5 h | 2 h | 6 h | 9 h |
| Zăpadă proaspătă | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 400 m | 2.100 m | 900 m | 300 m | 300 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -10 °C | -6 °C | -4 °C | -3 °C |
| Viteză vânt | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 2 cm | 3 cm | 1 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 400 m | 400 m | 1.200 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -4 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C |
| Viteză vânt | 30 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.000 m | 2.100 m | 2.300 m | 2.300 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -5 °C | -3 °C | -6 °C | -6 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 20 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.200 m | 1.400 m | 600 m | 500 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -7 °C | -4 °C | -6 °C | -6 °C |
| Viteză vânt | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 300 m | 1.300 m | 500 m | 300 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -6 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C |
| Viteză vânt | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 400 m | 1.400 m | 600 m | 400 m |
|
Astăzi
12.01.26 |
Mâine
13.01.26 |
mi.
14.01.26 |
joi
15.01.26 |
vi.
16.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | -12 / -2 °C | -3 / 3 °C | -5 / 3 °C | -4 / 3 °C | -5 / 3 °C |
| Ore de soare | 0 h | 5 h | 2 h | 6 h | 9 h |
| Zăpadă proaspătă | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 100 m | 2.100 m | 600 m | 0 m | 0 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -12 °C | -5 °C | -3 °C | -2 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 2 cm | 3 cm | 1 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 0 m | 200 m | 200 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -2 °C | 2 °C | -2 °C | -3 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 200 m | 2.100 m | 2.400 m | 2.400 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -4 °C | 2 °C | -1 °C | -2 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.400 m | 800 m | 500 m | 300 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -3 °C | 2 °C | -2 °C | -3 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 900 m | 300 m | 0 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -4 °C | 2 °C | -2 °C | -3 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 800 m | 200 m | 0 m |
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | oct. | nov. | dec. |
| / | / | 5 h | 6 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h | 6 h |
| 0 | 0 | 131 | 40 | 126 | 0 | 27 | 6 | 29 | 71 | 114 | 20 |
| 0 | 0 | 13 | 7 | 20 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 9 | 5 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort