St. Michael im Lungau
262 Nr. evaluări:
96 % Rata de recomandare:
| Cel mai înalt punct: | 2.400 m |
| Cel mai jos punct: | 1.095 m |
| Cota staţiune: | 1.075 m |
| Instalaţii pe cablu: | 10 |
| Telecabine: | 2 |
| Telescaune: | 4 |
| Teleschiuri: | 4 |
| Total pârtii: | 50 km |
|
Pârtii:
|
26 km |
|
Pârtii:
|
17 km |
|
Pârtii:
|
7 km |
Meteo & Stratul de zapada St. Michael im Lungau
| Stratul de zăpadă în vale: 30 cm | Instalaţii pe cablu deschise: 9 / 10 |
| Stratul de zăpadă pe munte: 50 cm | Pârtii deschise (în km): 37,3 / 50 |
| Ultima ninsoare: 10.01.2026 | Acces la derdeluş: nes. |
| Condiţii de zăpadă: Zăpadă prăfuită compactă | Snowpark deschis: Nu |
| Trasee de drumeţii de iarnă: 3 km | Coborâre de vale deschisă: Da |
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
|
Astăzi
12.01.26 |
Mâine
13.01.26 |
mi.
14.01.26 |
joi
15.01.26 |
vi.
16.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | -11 / 0 °C | 0 / 4 °C | -1 / 6 °C | -3 / 1 °C | -1 / 3 °C |
| Ore de soare | 0 h | 6 h | 5 h | 6 h | 8 h |
| Zăpadă proaspătă | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 800 m | 200 m | 100 m | 0 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -7 °C | -4 °C | -2 °C | 0 °C |
| Viteză vânt | 10 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 1 °C | 3 °C | 2 °C | 3 °C |
| Viteză vânt | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 1.900 m | 2.100 m | 0 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 3 °C | 4 °C | 0 °C | -1 °C |
| Viteză vânt | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 1.700 m | 300 m | 0 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -2 °C | 1 °C | -1 °C | 0 °C |
| Viteză vânt | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 900 m | 300 m | 0 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 0 °C | 2 °C | -1 °C | -1 °C |
| Viteză vânt | 20 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 900 m | 300 m | 0 m |
|
Astăzi
12.01.26 |
Mâine
13.01.26 |
mi.
14.01.26 |
joi
15.01.26 |
vi.
16.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | -15 / -2 °C | -6 / 4 °C | -8 / 1 °C | -6 / 2 °C | -7 / 2 °C |
| Ore de soare | 0 h | 6 h | 5 h | 6 h | 8 h |
| Zăpadă proaspătă | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 800 m | 200 m | 100 m | 0 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -15 °C | -5 °C | -5 °C | -3 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 2 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -4 °C | 3 °C | -2 °C | -5 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 1.900 m | 2.100 m | 0 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -7 °C | -1 °C | -3 °C | -5 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 1.700 m | 300 m | 0 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -5 °C | 1 °C | -3 °C | -5 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 900 m | 300 m | 0 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -6 °C | 0 °C | -3 °C | -4 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 900 m | 300 m | 0 m |
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | oct. | nov. | dec. |
| 4 h | 5 h | 5 h | 6 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 5 h | 5 h | 5 h | 4 h |
| 53 | 34 | 68 | 5 | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 35 | 53 | 15 |
| 8 | 7 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort