| Cel mai înalt punct: | 2.304 m |
| Cel mai jos punct: | 950 m |
| Cota staţiune: | 633 m |
| Instalaţii pe cablu: | 6 |
| Telecabine: | 2 |
| Telescaune: | 1 |
| Teleschiuri: | 2 |
| benzi transportatoare: | 1 |
| Total pârtii: | 23 km |
|
Pârtii:
|
6 km |
|
Pârtii:
|
16 km |
|
Pârtii:
|
1 km |
Meteo & Stratul de zapada Thaur
| Stratul de zăpadă în vale: 10 cm | Instalaţii pe cablu deschise: 6 / 6 |
| Stratul de zăpadă pe munte: 50 cm | Pârtii deschise (în km): 15 / 23 |
| Ultima ninsoare: 09.01.2026 | Acces la derdeluş: nes. |
| Condiţii de zăpadă: Zăpadă prăfuită | Snowpark deschis: nes. |
| Trasee de drumeţii de iarnă: 5,4 km | Coborâre de vale deschisă: Nu |
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
|
Astăzi
12.01.26 |
Mâine
13.01.26 |
mi.
14.01.26 |
joi
15.01.26 |
vi.
16.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | -13 / -1 °C | -2 / 1 °C | -4 / 0 °C | -6 / -2 °C | -5 / -2 °C |
| Ore de soare | 0 h | 5 h | 2 h | 6 h | 8 h |
| Zăpadă proaspătă | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 1.400 m | 400 m | 100 m | 0 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -8 °C | -5 °C | -3 °C | -2 °C |
| Viteză vânt | 15 km/h | 5 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 2 cm | 2 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -2 °C | 0 °C | 0 °C | -1 °C |
| Viteză vânt | 20 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 40 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.000 m | 2.100 m | 2.200 m | 2.000 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -2 °C | -1 °C | -3 °C | -4 °C |
| Viteză vânt | 35 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 1.500 m | 800 m | 300 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -5 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C |
| Viteză vânt | 25 km/h | 35 km/h | 45 km/h | 50 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 1.200 m | 500 m | 0 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -4 °C | -3 °C | -4 °C | -5 °C |
| Viteză vânt | 45 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 1.300 m | 500 m | 200 m |
|
Astăzi
12.01.26 |
Mâine
13.01.26 |
mi.
14.01.26 |
joi
15.01.26 |
vi.
16.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | -9 / 0 °C | -3 / 6 °C | -3 / 6 °C | -2 / 6 °C | -3 / 7 °C |
| Ore de soare | 0 h | 4 h | 1 h | 5 h | 7 h |
| Zăpadă proaspătă | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 200 m | 2.200 m | 700 m | 100 m | 0 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -8 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 2 cm | 2 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 0 m | 0 m | 1.900 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -2 °C | 4 °C | 1 °C | -1 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.000 m | 2.100 m | 2.300 m | 2.200 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -2 °C | 5 °C | 2 °C | 0 °C |
| Viteză vânt | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.100 m | 1.500 m | 1.600 m | 300 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -1 °C | 4 °C | 1 °C | -1 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 1.600 m | 1.500 m | 0 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -3 °C | 5 °C | 1 °C | -1 °C |
| Viteză vânt | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 1.300 m | 500 m | 200 m |
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | oct. | nov. | dec. |
| 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h | 5 h |
| 61 | 29 | 100 | 29 | 81 | 0 | 10 | 0 | 12 | 55 | 85 | 16 |
| 10 | 5 | 11 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 4 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort