Pec pod Snezkou
21 Nr. evaluări:
100 % Rata de recomandare:
| Cel mai înalt punct: | 1.215 m |
| Cel mai jos punct: | 830 m |
| Cota staţiune: | 769 m |
| Instalaţii pe cablu: | 14 |
| Telecabine: | 0 |
| Telescaune: | 2 |
| Teleschiuri: | 10 |
| benzi transportatoare: | 2 |
| Total pârtii: | 14 km |
|
Pârtii:
|
6 km |
|
Pârtii:
|
8 km |
Meteo & Stratul de zapada Pec pod Snezkou
| Stratul de zăpadă în vale: 70 cm | Instalaţii pe cablu deschise: 13 / 14 |
| Stratul de zăpadă pe munte: 140 cm | Pârtii deschise (în km): 10,7 / 14,1 |
| Ultima ninsoare: 08.01.2026 | Acces la derdeluş: nes. |
| Condiţii de zăpadă: Zăpadă prăfuită compactă | Snowpark deschis: Nu |
| Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: Da |
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
|
Astăzi
12.01.26 |
Mâine
13.01.26 |
mi.
14.01.26 |
joi
15.01.26 |
vi.
16.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | -13 / -5 °C | -4 / 0 °C | -2 / 1 °C | -5 / -2 °C | -6 / -1 °C |
| Ore de soare | 1 h | 1 h | 2 h | 3 h | 8 h |
| Zăpadă proaspătă | 5 cm | 1 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 300 m | 600 m | 600 m | 100 m | 300 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -13 °C | -6 °C | -6 °C | -5 °C |
| Viteză vânt | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -3 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C |
| Viteză vânt | 40 km/h | 30 km/h | 10 km/h | 20 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 500 m | 700 m | 600 m | 1.600 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -1 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
| Viteză vânt | 25 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 30 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Limita de ninsoare | 1.900 m | 1.700 m | 700 m | 500 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -5 °C | -2 °C | -3 °C | -5 °C |
| Viteză vânt | 25 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -4 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C |
| Viteză vânt | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 200 m | 300 m | 300 m | 300 m |
|
Astăzi
12.01.26 |
Mâine
13.01.26 |
mi.
14.01.26 |
joi
15.01.26 |
vi.
16.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | -13 / -4 °C | -6 / 2 °C | -2 / 1 °C | -4 / 1 °C | -5 / 2 °C |
| Ore de soare | 1 h | 0 h | 1 h | 1 h | 0 h |
| Zăpadă proaspătă | 5 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 400 m | 600 m | 200 m | 0 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -12 °C | -6 °C | -7 °C | -5 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -3 °C | 1 °C | -2 °C | -2 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 100 m | 600 m | 0 m | 1.600 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -1 °C | 1 °C | 0 °C | -1 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Limita de ninsoare | 1.900 m | 1.700 m | 600 m | 300 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -2 °C | 0 °C | -3 °C | -4 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 400 m | 0 m | 0 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -4 °C | 1 °C | -2 °C | -2 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 1.500 m | 0 m | 0 m |
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | oct. | nov. | dec. |
| 2 h | 4 h | 7 h | 7 h | 6 h | 9 h | 7 h | 8 h | 6 h | 2 h | 4 h | 5 h |
| 72 | 18 | 18 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 21 |
| 12 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort