| Cel mai înalt punct: | 3.883 m |
| Cel mai jos punct: | 1.562 m |
| Cota staţiune: | 1.608 m |
| Instalaţii pe cablu: | 32 |
| Telecabine: | 15 |
| Telescaune: | 8 |
| Teleschiuri: | 9 |
| Total pârtii: | 200 km |
|
Pârtii:
|
32 km |
|
Pârtii:
|
117 km |
|
Pârtii:
|
51 km |
Meteo & Stratul de zapada Zermatt
| Stratul de zăpadă în vale: 40 cm | Instalaţii pe cablu deschise: 43 / 51 |
| Stratul de zăpadă pe munte: 85 cm | Pârtii deschise (în km): 258 / 322 |
| Ultima ninsoare: 10.01.2026 | Acces la derdeluş: nes. |
| Condiţii de zăpadă: Zăpadă prăfuită compactă | Snowpark deschis: Da |
| Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: Da |
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
|
Astăzi
12.01.26 |
Mâine
13.01.26 |
mi.
14.01.26 |
joi
15.01.26 |
vi.
16.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | -13 / -11 °C | -13 / -9 °C | -14 / -12 °C | -14 / -10 °C | -15 / -13 °C |
| Ore de soare | 4 h | 4 h | 3 h | 5 h | 7 h |
| Zăpadă proaspătă | 1 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 7 cm |
| Limita de ninsoare | 1.800 m | 2.300 m | 1.700 m | 1.500 m | 1.500 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -13 °C | -11 °C | -12 °C | -13 °C |
| Viteză vânt | 50 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.800 m | 2.000 m | 2.200 m | 2.300 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -12 °C | -9 °C | -11 °C | -12 °C |
| Viteză vânt | 35 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.300 m | 2.300 m | 2.200 m | 2.200 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -12 °C | -12 °C | -14 °C | -14 °C |
| Viteză vânt | 45 km/h | 50 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Limita de ninsoare | 2.100 m | 1.900 m | 1.700 m | 1.700 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -14 °C | -10 °C | -11 °C | -12 °C |
| Viteză vânt | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Limita de ninsoare | 1.600 m | 1.600 m | 1.800 m | 1.400 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -15 °C | -14 °C | -14 °C | -14 °C |
| Viteză vânt | 25 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 3 cm |
| Limita de ninsoare | 1.400 m | 1.300 m | 1.600 m | 1.500 m |
|
Astăzi
12.01.26 |
Mâine
13.01.26 |
mi.
14.01.26 |
joi
15.01.26 |
vi.
16.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | -9 / 3 °C | -2 / 6 °C | -3 / 4 °C | -4 / 3 °C | -4 / 3 °C |
| Ore de soare | 2 h | 4 h | 3 h | 3 h | 0 h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 2 cm |
| Limita de ninsoare | 100 m | 1.300 m | 1.100 m | 1.100 m | 900 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -6 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 1.300 m | 1.100 m | 1.000 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -2 °C | 3 °C | 0 °C | -1 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.000 m | 1.800 m | 1.400 m | 1.100 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -2 °C | 2 °C | 0 °C | -2 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 900 m | 1.700 m | 1.300 m | 1.100 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -3 °C | 2 °C | -1 °C | -2 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 900 m | 1.500 m | 1.100 m | 1.000 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -3 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Limita de ninsoare | 800 m | 1.500 m | 1.000 m | 800 m |
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | oct. | nov. | dec. |
| 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 8 h | 10 h | 9 h | 9 h | 7 h | 6 h | 5 h | 5 h |
| 179 | 50 | 142 | 310 | 101 | 23 | 30 | 57 | 119 | 135 | 95 | 132 |
| 19 | 8 | 11 | 11 | 12 | 3 | 9 | 7 | 10 | 10 | 14 | 11 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort