| Cel mai înalt punct: | 2.603 m |
| Cel mai jos punct: | 1.800 m |
| Cota staţiune: | 2.000 m |
| Instalaţii pe cablu: | 20 |
| Telecabine: | 3 |
| Telescaune: | 7 |
| Teleschiuri: | 8 |
| benzi transportatoare: | 2 |
| Total pârtii: | 120 km |
|
Pârtii:
|
75 km |
|
Pârtii:
|
35 km |
|
Pârtii:
|
10 km |
Meteo & Stratul de zapada Isola 2000
| Stratul de zăpadă în vale: 160 cm | Instalaţii pe cablu deschise: 15 / 20 |
| Stratul de zăpadă pe munte: 200 cm | Pârtii deschise (în km): 115 / 120 |
| Ultima ninsoare: 15.03.2026 | Acces la derdeluş: nes. |
| Condiţii de zăpadă: Zăpadă prăfuită | Snowpark deschis: Da |
| Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: Da |
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
|
Astăzi
16.03.26 |
Mâine
17.03.26 |
mi.
18.03.26 |
joi
19.03.26 |
vi.
20.03.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | -7 / 1 °C | -6 / 1 °C | -8 / -5 °C | -8 / -3 °C | -9 / 0 °C |
| Ore de soare | 10 h | 10 h | 2 h | 10 h | 11 h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.100 m | 1.100 m | 1.100 m | 1.700 m | 1.900 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -7 °C | 0 °C | -2 °C | -5 °C |
| Viteză vânt | 25 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.700 m | 2.400 m | 2.300 m | 2.000 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -6 °C | 0 °C | -4 °C | -5 °C |
| Viteză vânt | 15 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.700 m | 2.100 m | 1.700 m | 1.400 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -8 °C | -6 °C | -6 °C | -7 °C |
| Viteză vânt | 45 km/h | 40 km/h | 25 km/h | 35 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 800 m | 1.100 m | 1.200 m | 1.200 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -7 °C | -4 °C | -6 °C | -8 °C |
| Viteză vânt | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.100 m | 1.600 m | 1.800 m | 1.700 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -9 °C | 0 °C | -4 °C | -7 °C |
| Viteză vânt | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.800 m | 2.200 m | 2.000 m | 1.700 m |
|
Astăzi
16.03.26 |
Mâine
17.03.26 |
mi.
18.03.26 |
joi
19.03.26 |
vi.
20.03.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | -5 / 7 °C | -6 / 6 °C | -5 / -1 °C | -6 / 2 °C | -8 / 6 °C |
| Ore de soare | 8 h | 10 h | 0 h | 10 h | 11 h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.100 m | 1.100 m | 1.100 m | 1.700 m | 1.900 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -5 °C | 7 °C | 1 °C | -3 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.700 m | 2.400 m | 2.300 m | 2.000 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -6 °C | 5 °C | -1 °C | -2 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.700 m | 2.100 m | 1.700 m | 1.400 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -5 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C |
| Viteză vânt | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 800 m | 1.100 m | 1.200 m | 1.200 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -4 °C | 2 °C | -2 °C | -6 °C |
| Viteză vânt | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.100 m | 1.600 m | 1.800 m | 1.700 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -8 °C | 6 °C | 0 °C | -4 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.800 m | 2.200 m | 2.000 m | 1.700 m |
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | oct. | nov. | dec. | ian. | febr. |
| 6 h | 6 h | 7 h | 11 h | 10 h | 10 h | 8 h | 6 h | 6 h | 5 h | 5 h | 5 h |
| 126 | 122 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 72 | 168 | 131 | 97 |
| 11 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 12 | 11 | 9 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort