| Cel mai înalt punct: | 3.226 m |
| Cel mai jos punct: | 1.200 m |
| Cota staţiune: | 815 m |
| Instalaţii pe cablu: | 52 |
| Telecabine: | 10 |
| Telescaune: | 24 |
| Teleschiuri: | 9 |
| benzi transportatoare: | 9 |
| Total pârtii: | 200 km |
|
Pârtii:
|
104 km |
|
Pârtii:
|
70 km |
|
Pârtii:
|
26 km |
Meteo & Stratul de zapada Les Arcs
| Stratul de zăpadă în vale: 95 cm | Instalaţii pe cablu deschise: 50 / 52 |
| Stratul de zăpadă pe munte: 170 cm | Pârtii deschise (în km): 174 / 200 |
| Ultima ninsoare: 11.01.2026 | Acces la derdeluş: nes. |
| Condiţii de zăpadă: Zăpadă prăfuită | Snowpark deschis: Da |
| Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: Da |
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
|
Astăzi
12.01.26 |
Mâine
13.01.26 |
mi.
14.01.26 |
joi
15.01.26 |
vi.
16.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | -9 / -6 °C | -7 / -4 °C | -9 / -6 °C | -9 / -5 °C | -11 / -9 °C |
| Ore de soare | 3 h | 6 h | 2 h | 7 h | 5 h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 2 cm |
| Limita de ninsoare | 1.600 m | 2.200 m | 1.500 m | 1.600 m | 1.400 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -8 °C | -6 °C | -6 °C | -7 °C |
| Viteză vânt | 40 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.100 m | 1.800 m | 2.000 m | 2.100 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -6 °C | -4 °C | -5 °C | -6 °C |
| Viteză vânt | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.000 m | 2.400 m | 2.200 m | 2.000 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -7 °C | -8 °C | -9 °C | -9 °C |
| Viteză vânt | 30 km/h | 40 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Limita de ninsoare | 1.900 m | 1.800 m | 1.400 m | 1.500 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -9 °C | -5 °C | -6 °C | -8 °C |
| Viteză vânt | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 20 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.500 m | 1.800 m | 1.700 m | 1.600 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -10 °C | -9 °C | -9 °C | -10 °C |
| Viteză vânt | 25 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.500 m | 1.500 m | 1.500 m | 1.500 m |
|
Astăzi
12.01.26 |
Mâine
13.01.26 |
mi.
14.01.26 |
joi
15.01.26 |
vi.
16.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | -8 / 2 °C | -9 / 5 °C | -8 / 2 °C | -8 / 3 °C | -8 / 1 °C |
| Ore de soare | 3 h | 6 h | 2 h | 6 h | 3 h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 2 cm |
| Limita de ninsoare | 1.600 m | 2.200 m | 1.500 m | 1.600 m | 1.400 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -6 °C | 2 °C | -1 °C | -8 °C |
| Viteză vânt | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.100 m | 1.800 m | 2.000 m | 2.100 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -8 °C | 5 °C | -4 °C | -6 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.000 m | 2.400 m | 2.200 m | 2.000 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -8 °C | 2 °C | -2 °C | -2 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Limita de ninsoare | 1.900 m | 1.800 m | 1.400 m | 1.500 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -4 °C | 2 °C | -5 °C | -8 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.500 m | 1.800 m | 1.700 m | 1.600 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -8 °C | 1 °C | -2 °C | -4 °C |
| Viteză vânt | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.500 m | 1.500 m | 1.500 m | 1.500 m |
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | oct. | nov. | dec. |
| 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 7 h | 11 h | 9 h | 9 h | 7 h | 6 h | 4 h | 5 h |
| 266 | 63 | 47 | 121 | 104 | 27 | 51 | 24 | 81 | 225 | 198 | 53 |
| 17 | 6 | 10 | 6 | 15 | 5 | 9 | 5 | 10 | 11 | 12 | 11 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort