Pra Loup
NOU!
Nu există încă evaluări.
| Cel mai înalt punct: | 2.576 m |
| Cel mai jos punct: | 1.500 m |
| Cota staţiune: | 1.600 m |
| Instalaţii pe cablu: | 44 |
| Telecabine: | 4 |
| Telescaune: | 15 |
| Teleschiuri: | 20 |
| benzi transportatoare: | 5 |
| Total pârtii: | 230 km |
|
Pârtii:
|
81 km |
|
Pârtii:
|
114 km |
|
Pârtii:
|
35 km |
Meteo & Stratul de zapada Pra Loup
| Stratul de zăpadă în vale: 40 cm | Instalaţii pe cablu deschise: 31 / 36 |
| Stratul de zăpadă pe munte: 115 cm | Pârtii deschise (în km): 150 / 180 |
| Ultima ninsoare: 09.01.2026 | Acces la derdeluş: nes. |
| Condiţii de zăpadă: Zăpadă prăfuită compactă | Snowpark deschis: Da |
| Trasee de drumeţii de iarnă: 0 km | Coborâre de vale deschisă: Da |
Stratul de zăpadă
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | oct. | nov. | dec. |
| 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 11 h | 11 h | 10 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h |
| 109 | 15 | 89 | 64 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 78 | 68 |
| 15 | 4 | 10 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 10 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort