| Cel mai înalt punct: | 931 m |
| Cel mai jos punct: | 778 m |
| Cota staţiune: | 689 m |
| Instalaţii pe cablu: | 3 |
| Telecabine: | 0 |
| Telescaune: | 1 |
| Teleschiuri: | 1 |
| benzi transportatoare: | 1 |
| Total pârtii: | 2 km |
|
Pârtii:
|
2 km |
Meteo & Stratul de zapada Bodenmais
| Stratul de zăpadă în vale: 20 cm | Instalaţii pe cablu deschise: 0 / 3 |
| Stratul de zăpadă pe munte: 20 cm | Pârtii deschise (în km): 0 / 2 |
| Ultima ninsoare: 10.01.2026 | Acces la derdeluş: nes. |
| Condiţii de zăpadă: Zăpadă prăfuită | Snowpark deschis: nes. |
| Trasee de drumeţii de iarnă: nes. | Coborâre de vale deschisă: Nu |
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
|
Astăzi
12.01.26 |
Mâine
13.01.26 |
mi.
14.01.26 |
joi
15.01.26 |
vi.
16.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | -15 / -2 °C | -3 / 2 °C | -2 / 3 °C | -3 / 2 °C | -4 / 3 °C |
| Ore de soare | 0 h | 0 h | 1 h | 2 h | 7 h |
| Zăpadă proaspătă | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 500 m | 900 m | 900 m | 400 m | 1.600 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -13 °C | -6 °C | -4 °C | -2 °C |
| Viteză vânt | 10 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 2 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 0 m | 0 m | 1.600 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 0 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
| Viteză vânt | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.100 m | 1.000 m | 1.800 m | 2.100 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -1 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C |
| Viteză vânt | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.000 m | 1.700 m | 1.100 m | 900 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -1 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
| Viteză vânt | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 600 m | 0 m | 1.500 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -3 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.600 m | 1.600 m | 1.600 m | 1.600 m |
|
Astăzi
12.01.26 |
Mâine
13.01.26 |
mi.
14.01.26 |
joi
15.01.26 |
vi.
16.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | -16 / -2 °C | -4 / 3 °C | -2 / 3 °C | -3 / 3 °C | -4 / 4 °C |
| Ore de soare | 0 h | 1 h | 1 h | 2 h | 7 h |
| Zăpadă proaspătă | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 500 m | 900 m | 1.000 m | 400 m | 1.600 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -16 °C | -6 °C | -4 °C | -2 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 2 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 0 m | 0 m | 1.600 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | 0 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.200 m | 1.000 m | 1.800 m | 2.100 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -2 °C | 2 °C | 1 °C | 0 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 2.000 m | 1.700 m | 1.100 m | 1.000 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -1 °C | 2 °C | -1 °C | -3 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 600 m | 0 m | 1.500 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -3 °C | 2 °C | -1 °C | -2 °C |
| Viteză vânt | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.600 m | 1.600 m | 1.600 m | 1.600 m |
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | oct. | nov. | dec. |
| 3 h | 5 h | 6 h | 6 h | 7 h | 10 h | 6 h | 9 h | 6 h | 3 h | 4 h | 4 h |
| 41 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 11 |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort