Passo del Tonale
206 Nr. evaluări:
92 % Rata de recomandare:
| Cel mai înalt punct: | 3.000 m |
| Cel mai jos punct: | 1.121 m |
| Cota staţiune: | 1.886 m |
| Instalaţii pe cablu: | 30 |
| Telecabine: | 4 |
| Telescaune: | 19 |
| Teleschiuri: | 3 |
| benzi transportatoare: | 4 |
| Total pârtii: | 100 km |
|
Pârtii:
|
24 km |
|
Pârtii:
|
60 km |
|
Pârtii:
|
16 km |
Meteo & Stratul de zapada Passo del Tonale
| Stratul de zăpadă în vale: 30 cm | Instalaţii pe cablu deschise: 29 / 30 |
| Stratul de zăpadă pe munte: 150 cm | Pârtii deschise (în km): 80 / 100 |
| Ultima ninsoare: 08.01.2026 | Acces la derdeluş: nes. |
| Condiţii de zăpadă: Zăpadă prăfuită compactă | Snowpark deschis: Da |
| Trasee de drumeţii de iarnă: 0 km | Coborâre de vale deschisă: Da |
Stratul de zăpadă
Prognoză meteo
|
Astăzi
12.01.26 |
Mâine
13.01.26 |
mi.
14.01.26 |
joi
15.01.26 |
vi.
16.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | -14 / -6 °C | -9 / -4 °C | -10 / -6 °C | -11 / -5 °C | -9 / -7 °C |
| Ore de soare | 1 h | 3 h | 2 h | 6 h | 1 h |
| Zăpadă proaspătă | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.500 m | 1.400 m | 1.600 m | 1.400 m | 1.500 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -13 °C | -7 °C | -8 °C | -8 °C |
| Viteză vânt | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.200 m | 1.400 m | 1.900 m | 1.900 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -9 °C | -4 °C | -7 °C | -7 °C |
| Viteză vânt | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.900 m | 1.700 m | 1.500 m | 1.400 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -7 °C | -6 °C | -8 °C | -10 °C |
| Viteză vânt | 25 km/h | 35 km/h | 20 km/h | 10 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.400 m | 1.500 m | 1.400 m | 1.500 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -11 °C | -6 °C | -9 °C | -8 °C |
| Viteză vânt | 10 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Limita de ninsoare | 1.600 m | 1.600 m | 1.300 m | 1.500 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -8 °C | -7 °C | -8 °C | -9 °C |
| Viteză vânt | 25 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 1.400 m | 1.500 m | 1.500 m | 1.400 m |
|
Astăzi
12.01.26 |
Mâine
13.01.26 |
mi.
14.01.26 |
joi
15.01.26 |
vi.
16.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoză 5 zile | |||||
| Temp. min. / max. | -9 / 0 °C | -3 / 2 °C | -3 / 1 °C | -4 / 1 °C | -4 / 1 °C |
| Ore de soare | 1 h | 2 h | 2 h | 5 h | 1 h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 200 m | 100 m | 300 m | 600 m | 700 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -6 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C |
| Viteză vânt | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 400 m | 0 m | 0 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -2 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
| Viteză vânt | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 1.600 m | 300 m | 200 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -3 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C |
| Viteză vânt | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 0 m | 1.500 m | 400 m | 300 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -3 °C | 1 °C | -3 °C | -3 °C |
| Viteză vânt | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Limita de ninsoare | 300 m | 1.600 m | 500 m | 400 m |
|
Dimineaţă |
La prânz |
Seara |
Noaptea |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatură | -4 °C | 0 °C | -3 °C | -3 °C |
| Viteză vânt | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Zăpadă proaspătă | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limita de ninsoare | 300 m | 1.500 m | 600 m | 500 m |
Climat
- Ore de soare
- Ninsoare (cm)
- Zile de zăpadă
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ian. | febr. | mart. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | oct. | nov. | dec. |
| 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 8 h | 10 h | 9 h | 8 h | 7 h | 7 h | 6 h | 5 h |
| 132 | 32 | 73 | 69 | 77 | 0 | 9 | 11 | 21 | 40 | 96 | 33 |
| 14 | 8 | 13 | 5 | 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 5 |
Sursă date meteo: © GeoSphere Austria
Sursă date zăpadă: Skiresort